FITOMARE
(BIOESTIMULANTE)
ATLANTICA AGRICOLA.
EL PODER DEL MAR CONTRA EL ESTRÉS – DIVISION CELULAR Y CONTROL OSMOTICO
Fitomare® es un bioestimulante formulado a base de concentrado de algas (Ascophyllum nodosum), acompañado de una formulación complementaria para mejorar el metabolismo vegetal en situaciones de distintos tipos de estrés: sequía, salinidad, temperaturas extremas, etc. Además de su polivalencia frente a estrés, gracias a su formulación potenciada por NPK, Boro, Molibdeno y aminoácidos, lo convierten en un bioestimulante específico de interés en etapas de fuerte división celular del cultivo, como las fases de floración y cuajado temprano de frutos, mejorando tanto la calidad de las flores como el cuajado y desarrollo de los éstos. Así mismo, si es aplicado a través del sistema de riego, contribuye a incrementar la actividad citoquinínica a nivel radicular por su marcado efecto inductor de dichos compuestos.
Manitol* | 0.5 % p/p |
Aminoácidos libres | 2 % p/p |
Nitrógeno (N) total | 5.5 % p/p |
Nitrógeno (N) orgánico | 0.4 % p/p |
Nitrógeno (N) nítrico | 2.3 % p/p |
Nitrógeno (N) amoniacal | 2.8 % p/p |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 3 % p/p |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 3.5 % p/p |
Boro (B) soluble en agua | 0.35 % p/p |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0.2 % p/p |
*Nota: ácido algínico y/o manitol corresponde a un contenido del 15 % de algas. Válido para venta en España.
CULTIVO | DOSIS* (Riego L/ha) | DOSIS* (Foliar cc/100L) | OBSERVACIONES |
Hortícolas y ornamentales | 2-3 | 200-300 | 1-3 aplicaciones, alrededor de fases de intensa división celular, floración, con fruto recién cuajado y/o estrés hídrico térmico o salino. Aplicar en intervalos de 15 a 20 días |
Frutales | 3-5 | 200-350 (2,5-3,0 L/ha con alto volumen de caldo de tratamiento) | Etapas de floración: Aplicar en yemas previo apertura, antes de floración, con fruto recién cuajado y/o desarrollo inicial. Etapas de crecimiento: de 1 a 3 aplicaciones en intervalos de 10 a 15 días en etapas de alto estrés y/o actividad vegetativa. |
Cultivos hidropónicos | 1-2 | 200-300 | Aplicar semanalmente disuelto en la solución fertilizante |
Cultivos extensivos | --- | 0,5-1,0 L/ha | Aplicar en estadíos de macollamiento o en V6-V8 coincidentes de forma general con fases de estrés abiótico e intensa división celular |
Viveros | 2 | 100-200 | 1-3 aplicaciones según necesidades del cultivo |
*Dosis por aplicación. No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.
Líquido.
http://www.atlanticaagricola.com
Matriz: Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.