RAYKAT DESARROLLO
(ENRAIZADOR)
ATLANTICA AGRICOLA.
IMPULSO VEGETATIVO BAJO ESTRÉS – EQUILIBRIO FOTOSINTÉTICO Y RESPIRATIVO
Bioestimulante especifico diseñado para promover el crecimiento de la parte aérea de los cultivos bajo situaciones de alto estrés (alta o baja temperatura), así como mejorar el metabolismo de la planta, a través del balance entre la fotosíntesis y la respiración en los órganos vegetativos. Su formulación combinada de extracto de algas, L-Aminoácidos y vitaminas, junto a nutrientes balanceados, potencia la síntesis de asimilados y mejora el crecimiento de los cultivos más tecnificados en las condiciones más extremas.
Aminoácidos libres | 4 % p/p |
Manitol | 0.1 % p/p |
Nitrógeno (N) total | 6 % p/p |
Nitrógeno (N) uréico | 4.3 % p/p |
Nitrógeno (N) orgánico | 0.9 % p/p |
Nitrógeno (N) amoniacal | 0.8 % p/p |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 4 % p/p |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 3 % p/p |
Hierro (Fe) EDDHA | 0.1 % p/p |
Boro (B) soluble en agua | 0.03 % p/p |
Zinc (Zn) EDTA | 0.02 % p/p |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0.01 % p/p |
Manganeso (Mn) EDTA | 0.07 % p/p |
Cobre (Cu) EDTA | 0.01 % p/p |
*Nota: ácido algínico y/o manitol corresponde a un contenido del 5 % de algas. Válido para venta en España.
CULTIVOS | FERTIRRIGACIÓN (L/Ha) | FOLIAR (cc/100L) | OBSERVACIONES |
Hortícolas y Ornamentales | 3 – 4 | 300 – 400 | 1-3 aplicaciones en momentos de desarrollo vegetativo intenso o en parada del cultivo en intervalos de 15 a 20 días. |
Frutales | 3 – 5 | 300 – 500 | 1-3 aplicaciones en momentos de formación de masa foliar y crecimiento de frutos en intervalos de 15 a 20 días. |
Cultivos hidropónicos | 2 – 3 | 300 – 400 | 1-3 aplicaciones en momentos de desarrollo vegetativo intenso o en parada del cultivo en intervalos de 15 a 20 días. |
Cultivos extensivos | --- | 0.75 – 1.5 L/ha | Recomendado en estados entre V6-V8 y R1-R2 |
Viveros | 0.2 – 0.3 L/1000 L de agua | 100 – 150 | --- |
* Dosis por aplicación. No mezclar con cobres, aceites ni azufres
Líquido.
http://www.atlanticaagricola.com
Matriz: Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.