HOBO USB Micro Estación
COMERCIALIZADORA COMIISA.
H21-USB
Robusto y compacto, el rediseñado HOBO USB Micro Station es un registrador de datos resistente a la intemperie para el monitoreo multicanal de microclimas. Esta estación alimentada por batería acepta hasta cinco sensores inteligentes plug-and-play y tiene una puerta con bisagras para que la instalación del sensor sea simple y rápida. La Micro Station está equipada con un puerto USB incorporado para una lectura de datos rápida y eficiente en una computadora, y unas pestañas de montaje integradas para una fácil instalación |
¿Buscando una opción celular? La estación MicroRX ofrece un panel solar integrado o energía de batería para una descarga de datos remota asequible a través de 4G celular. |
¿Interesado en el nivel del agua y el monitoreo del flujo? La estación de nivel de agua MicroRX combina la estación de MicroRX con el propio sensor de nivel de agua de Onset y fórmulas de flujo de agua preprogramadas |
¿En qué entorno opera este registrador de datos? |
Este registrador de datos funciona en ambientes interiores y exteriores |
¿Qué medidas admite este registrador de datos? |
El registrador de datos H21-USB admite las siguientes mediciones: 4-20 mA, amperios hora (Ah), presión barométrica, voltaje de CC, kilovatios hora (kWh), humedad de la hoja, intensidad de luz, factor de potencia (PF), entrada de pulso, lluvia, Humedad relativa, humedad del suelo, temperatura, voltios-amperios reactivos, voltios-amperios hora reactiva, voltios-amperios (VA), flujo de agua, vatios horas (Wh), vatios (W), viento y punto de rocío |
Características destacadas
|
|
|
|
|
|
|
Rango de operación | -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) con baterías alcalinas -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) con baterías de litio |
Conectores de sensores inteligentes | 5 |
Canales de datos de sensores inteligentes | Máximo de 15 (algunos sensores inteligentes usan más de un canal de datos) |
Longitud del cable de red del sensor inteligente | 100 m (328 pies) máximo |
Intervalo de registro | Inmediato, a intervalos, pulsador o inicio retrasado |
Modos de inicio | Inmediato, a intervalos, pulsador o inicio retrasado |
Modos de memoria | Pare cuando esté lleno o envuelva cuando esté lleno |
Memoria | Almacenamiento de datos flash no volátil de 512 KB |
Precisión de tiempo | 0 a 2 segundos para el primer punto de datos y ± 5 segundos por semana a 25 ° C (77 ° F) |
Tipo de Batería | Cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V para condiciones de funcionamiento de -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F); cuatro baterías de litio AA de 1,5 V para condiciones de funcionamiento de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) |
Duración de la batería | 1 año, uso típico (hasta cinco sensores con un intervalo de registro de 1 minuto o más) |
Tipo de comunicación | Interfaz USB 2.0 |
Tiempo de descarga de memoria completa | 4 minutos |
Acceso al recinto | Puerta abisagrada asegurada por un pestillo con ojal para usar con el candado suministrado por el usuario |
Materiales | Carcasa exterior: mezcla de policarbonato / PBT con pasadores de bisagra de acero inoxidable; Juntas: caucho de silicona; Canal de cable: caucho EPDM |
Dimensiones | 17,04 x 11,94 x 4,47 cm (6,71 x 4,70 x 1,76 pulg.) Diámetro del orificio del candado: 0,58 cm (0,23 pulg.) |
Peso | 414 g (14,6 onzas) |
Calificación ambiental | Caja resistente a la intemperie, NEMA 4X e IP66 |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.