CALENTADORES MODINE ALTA EFICIENCIA
SABSA.
Calentadores: Calentadores Modine Alta Eficiecia
Tamaños para el modelo HDB:
Modelo / Clave | 60 | 75 | 100 | 125 |
BTU/hr Entrada | 60,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 |
BTU/hr Salidas | 48,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
Rango de flujo de aire entrante (CFM) | 635-1111 | 794-1389 | 1140-2116 | 1235-2058 |
Temperatura del aire (Fahrrenheit) | 40-70 | 40-70 | 365-65 | 45-75 |
Altura de montaje máxima (Pies) | 7-13 | 7-16 | 8-19 | 8-17 |
Max Mtg Ht | 20-45 | 24-57 | 27-68 | 27-59 |
Tamaños para el modelo BDP (Parte 1):
Modelo / Clave | 150 | 175 | 200 | 250 |
BTU/hr Entrada | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 |
BTU/hr Salidas | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 |
Rango de flujo de aire entrante (CFM) | 1587-2778 | 1852-3241 | 2116-3704 | 2646-4630 |
Temperatura del aire (Fahrrenheit) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Altura de montaje máxima (Pies) | 14 | 15 | 13 | 16 |
Max Mtg Ht | 49 | 52 | 47 | 58 |
Tamaños oara el modelo BDP (Parte):
Modelo / Clave | 300 | 350 | 400 |
BTU/hr Entrada | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
BTU/hr Salidas | 240,000 | 280,000 | 320,000 |
Rango de flujo de aire entrante (CFM) | 3175-5556 | 3704-6481 | 4233-6584 |
Temperatura del aire (Fahrrenheit) | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Altura de montaje máxima (Pies) | 18 | 19 | 19 |
Max Mtg Ht | 64 | 67 | 68 |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.