CAZOS
MANITOU.
CAZO AGRICOLA
Capacidad | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050 DA |
Capacidad concentrada | 900 | 1500 | 1500 |
Capacidad de golpeo | 667 | 1101 | 1101 |
Altura total (mm) | 978 | 1082 | 1082 |
Anchura (mm) | 1500 | 2050 | 2050 |
Longitud hasta el talón de horquillas (mm) | 1060 | 1231 | 1231 |
Peso (kg) | 367 | 509 | 509 |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.