CAZOS
MANITOU.
CAZO DE CONSTRUCCIÓN
Capacidad | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 |
Capacidad concentrada (l) | 519 | 676 | 696 |
Capacidad de golpeo (l) | 435 | 541 | 574 |
Altura total (mm) | 810 | 810 | 810 |
Anchura (mm) | 1500 | 1850 | 1950 |
Longitud hasta el talón de horquillas (mm) | 1048 | 1048 | 1048 |
Peso (kg) | 280 | 320 | 330 |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.