CAZOS
MANITOU.
CAZO PARA MATERIAL LIGERO CON CUCHILLA DE DESGASTE
Capacidad | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420- |
Capacidad (kg) | - | - | 1300 | 1420 |
Capacidad concentrada (l) | 1100 | 1200 | - | - |
Altura total (mm)810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Anchura (mm) | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 |
Fondo (mm) | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
Peso (kg) | 342 | 365 | 387 | 417 |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.