CAZOS
MANITOU.
CAZO DE CIZALLA
Capacidad | SHB 2200 / 1650 | SHB 2400 / 1800 |
Capacidad concentrada (l) | 1650 | 1800 |
Altura cuchara abierta (mm) | 1475 | 1475 |
Altura cuchara cerrada (mm) | 1010 | 1010 |
Anchura (mm) | 2254 | 2454 |
Longitud hasta el talón de horquillas (mm) | 1295 | 1295 |
Fondo (mm) | 850 | 850 |
Peso (kg) | 892 | 1080 |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.