CORTADORAS
CODELBA.
CORTADORA LATERAL
CÓDIGO | ANCHO DE TRABAJO | PESO | ÁNGULO DE INCLINACIÓN ASCENDENTE | ÁNGULO DE INCLINACIÓN DESCENDENTE | BANDAS | MARTILLOS | DISTANCIA EXTENSIÓN HORIZONTAL | PTO | POTENCIA |
1410OG | 1450 MM | 344 KG | 90° | 53° | 3 | 18 | 2410 MM | 540 RPM | 40-85 HP |
3880OG | 1650 MM | 369 KG | 90° | 53° | 3 | 20 | 2610 MM | 540 RPM | 40-85 HP |
1826OG | 1800 MM | 590 KG | 90° | 53° | 3 | 22 | 2810 MM | 540 RPM | 60 -95 HP |
3085OG | 1980 MM | 640 KG | 90° | 53° | 4 | 18 | 3010 MM | 540 RPM | 70-110 HP |
3086OG | 2180 MM | 690 KG | 90° | 53° | 4 | 20 | 3210 MM | 540 RPM | 70-110 HP |
CARACTERÍSTICAS:
Ideales para trabajar cultivos leñosos para los restos de poda, cubierta vegetal y mantenimiento de fincas, caminos, zonas verdes, etc. Su sistema de desplazamiento permite adaptarse al terreno.
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.