IMPLEMENTO FRONTAL KIMBALL
KIMBALL.
ESPECIFICACIONES: | IFK-900 | IFK-1200 |
ALTURA MAXIMA DE CARGA (MTS) | 3.60 | 3.60 |
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA (MTS) | 2.84 | 2.84 |
ALCANCE A MAXIMA ALTURA (MTS) | .67 | .67 |
ALCANCE CON CUCHARON A NIVEL DE PISO (MTS) | 1.80 | 1.80 |
ANGULO ENTRE CUCHARON Y PISO CILINDROS CERRADOS | 13.4° | 13.4° |
PROFUNDIDAD DE ESCAVACIÓN CILINDROS ABIERTOS (MTS) | .11 | .11 |
CAPACIDAD DEL CUCHARON (MTS3) | .50 | .50 |
DIAMETRO DE CILINDROS | 3” | 3” |
DIAMETRO DE VASTAGOS | 1 ½” | 1 ½” |
PESO CON BASES DE MONTAJE (KGS) | 840 | 890 |
CARACTERISTICAS DE DISEÑO:
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.