ROTOVATORS
CODELBA.
ROTOVATOR PESADO
CÓDIGO | ANCHO DE TRABAJO | DIMENSIONES | PESO | PROFUNDIDAD DE TRABAJO | CUCHILLAS | PTO | POTENCIA |
1656 | 1045 MM | 1250X800X700 | 265 KG | 120 MM | 30 | 540 RPM | 16-20 HP |
1332 | 1245 MM | 1450X800X700 | 285 KG | 120 MM | 36 | 540 RPM | 16-20 HP |
1428 | 1345 MM | 1550X800X700 | 300 KG | 120 MM | 36 | 540 RPM | 25-30 HP |
1659 | 1495 MM | 1700X800X700 | 320 KG | 120 MM | 42 | 540 RPM | 30-50 HP |
1112 | 1795 MM | 2000X800X700 | 350 KG | 120 MM | 48 | 540 RPM | 40-75 HP |
CARACTERÍSTICAS:
Sistema de engranes para trabajo pesado en terrenos más duros.
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.