Segadora
CASE IH.
Las segadoras de discos ofrecen un rendimiento duradero haciendo frente a condiciones difíciles a la vez que brindan maniobrabilidad y durabilidad. Las de la serie DC acondicionan el cultivo rápidamente y su opción mayal proporciona un secado más completo en cultivos forrajeros.
Modelo | Potencia TDF (Mínima Requerida) | Ancho de Corte | Número de Discos | Número de Navajas | Velocidad de Discos |
---|---|---|---|---|---|
MD 72 SEGADORA DE DISCOS | 45 HP | 2,04 m | 5 | 2 | 3000 rpm |
MD 82 SEGADORA DE DISCOS | 55 HP | 2.40 m | 6 | 2 | 3000 rpm |
MD 92 SEGADORA DE DISCOS | 60 HP | 2.80 m | 7 | 2 | 3000 rpm |
DC 92 | 65 HP | 2.80 m | 7 | 2 | 2860 rpm |
DC 102 | 80 HP | 3.16 m | 8 | 2 | 3000 rpm |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.