TELESCÓPICOS PARA AGRICULTURA
MANITOU.
TELESCÓPICOS PARA AGRICULTURA: MLT-X 1041-145 PS+L
Capacidad | Métrico | |
Capacidad de elevación máx. | Q | 4100 kg |
Altura de elevación máx | h3 | 9.65 m |
Alcance máx | r1 | 6.5 m |
Alcance a altura máxima | 1.5 m | |
Fuerza de arranque con cuchara | 5043 daN | |
Peso y dimensión | ||
Peso sin carga (con horquillas) | 9690 kg | |
Distancia al suelo | m4 | 0.43 m |
Distancia entre ejes | y | 2.88 m |
Overall length to carriage (with hitch) | l11 | 5.2 m |
Voladizo delantero | 1.3 m | |
Anchura total | b1 | 2.39 m |
Anchura total de la cabina | b4 | 0.99 m |
Altura total | h17 | 2.42 m |
Ángulo de vertido | a5 | 135 ° |
Ángulo de volteo | a4 | 12 ° |
Radio de giro exterior | Wa1 | 3.74 m |
Modelos de los neumáticos | Michelin - XMCL - 460/70 R24 159A8 | |
Ruedas motrices (delanteras / traseras) | 2 / 2 | |
Ruedas directrices (delanteras / traseras) | 2 / 2 | |
Rendimiento | ||
Subida | 6.6 s | |
Bajada | 4.7 s | |
Salida del telescopio | 9.5 s | |
Retracción | 6.9 s | |
Cavado | 3.7 s | |
Vertido | 2.8 s | |
Motor | ||
Marca | Yanmar | |
Norma del motor | Stage III A | |
Modelo de motor | 4TN107HT-5SMUF | |
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros | 4 - 4567 cm³ | |
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW) | 141 Hp / 141 kW | |
Par máx. / Rotación del par de motor | 602 Nm @1500 rpm | |
Esfuerzo de tracción | 9130 daN | |
Sistema de limpieza automático de radiadores | Estándar | |
Sistema de refrigeración del motor | 4 radiadores (agua + refrigeración interna + aceite hidráulico + aceite transmisión) | |
Transmisión | ||
Tipo de transmisión | Convertidor de par con Powershift | |
Caja de cambios | M-Shift | |
Número de marchas (hacia delante) / atrás) | 5 / 3 | |
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) ( puede variar según la normativa aplicable) | 40 km/h | |
Bloqueo del diferencial | Diferencial de deslizamiento limitado en los ejes delantero y trasero | |
Freno de aparcamiento | Freno de estacionamiento negativo automático | |
Freno de servicio | Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero | |
Hidráulico | ||
Tipo de bomba | Bomba Load sensing | |
Caudal hidráulico - Presión hidráulica | 200 l/min - 270 Bar | |
Distribuidor "flow sharing" | Estándar | |
Capacidad del tanque | ||
Aceite hidráulico | 141 l | |
Capacidad del depósito de carburante | 142 l | |
Ruido y vibración | ||
Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053 | 69 dB(A) | |
Ruido en el entorno (LwA) | 105 dB(A) | |
Vibración en el conjunto manos/brazos | <2,50 m/s | |
Varios | ||
Homologación tractor | Homologación tractor | |
Homologación seguridad de la cabina | ROPS - FOPS cab (level 2) | |
Mandos | JSM |
DIAGRAMAS DE CARGA
DIAGRAMA DIMENSIONAL
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.