TELESCÓPICOS PARA AGRICULTURA
MANITOU.
TELESCÓPICOS PARA AGRICULTURA: MLT-X 961-145 V+ L
El MLT 961-145 V+ es un manipulador telescópico destinada a actividades intensivas. El motor John Deere (Stage IV / Final Tier 4) de 141 cv dotado de una válvula EGR (Exhaust Gas Recycling) y de un filtro de partículas (FAP) le aportará toda la potencia y la velocidad que necesita, controlando a la vez el consumo, minimizando el impacto ambiental. La transmisión CVT (transmisión continua variable) le proporciona flexibilidad al mismo tiempo que conserva el par. Los frenos reforzados en baño de aceite garantizan la durabilidad del frenado mientras que la limpieza automática del radiador invierte el flujo de aire para una refrigeración óptima en todo momento, especialmente en entornos polvorientos.La regulación de su velocidad de desplazamiento máxima y el selector de modos (estándar o manutención) le permiten un comportamiento adaptado a sus necesidades y aportan confort y seguridad. Con el pedal de marcha lenta puede recoger las cargas con precisión y suavidad. La estanqueidad de la cabina (presurización como opción), la monopalanca JSM (Joystick Switch & Move) y los elementos ajustables en la cabina permiten que las personas sea cual sea su tamaño estén cómodas durante las largas horas de trabajo.
Capacidad | Métrico | |
Capacidad de elevación máx. | Q | 6000 kg |
Altura de elevación máx. | h3 | 9 m |
Alcance máx. | r1 | 5.3 m |
Alcance a altura máxima | 1.1 m | |
Fuerza de arranque con cuchara | 7300 daN | |
Peso y dimensión | ||
Peso sin carga (con horquillas) | 11800 kg | |
Distancia al suelo | m4 | 0.45 m |
Distancia entre ejes | y | 3 m |
Overall length to carriage (with hitch) | l11 | 6.1 m |
Voladizo delantero | 1.65 m | |
Anchura total | b1 | 2.48 m |
Anchura total de la cabina | b4 | 1 m |
Altura total | h17 | 2.53 m |
Ángulo de vertido | a5 | 138 ° |
Ángulo de volteo | a4 | 12 ° |
Radio de giro exterior | Wa1 | 4.3 m |
Modelos de los neumáticos | Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8 | |
Ruedas motrices (delanteras / traseras) | 2 / 2 | |
Ruedas directrices (delanteras / traseras) | 2 / 2 | |
Rendimiento | ||
Subida | 8.5 s | |
Bajada | 6.5 s | |
Salida del telescopio | 7 s | |
Retracción | 6 s | |
Cavado | 3.8 s | |
Vertido | 3.6 s | |
Motor | ||
Marca | John Deere | |
Norma del motor | Stage III A | |
Modelo de motor | PWL 4045 | |
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros | 4 - 4500 cm³ | |
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW) | 141 Hp / 104 kW | |
Par máx. / Rotación del par de motor | 540 Nm @1600 rpm | |
Esfuerzo de tracción | 9300 daN | |
Sistema de limpieza automático de radiadores | Estándar | |
Sistema de refrigeración del motor | 3 radiadores agua refrigeración interna aceite hidráulico | |
Transmisión | ||
Tipo de transmisión | M-Vario Plus | |
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) ( puede variar según la normativa aplicable) | 40 km/h | |
Freno de aparcamiento | Freno de estacionamiento negativo automático | |
Freno de servicio | Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero | |
Hidráulico | ||
Tipo de bomba | Bomba Load sensing | |
Caudal hidráulico - Presión hidráulica | 200 l/min - 270 Bar | |
Distribuidor "flow sharing" | Estándar | |
Capacidad del tanque | ||
Aceite hidráulico | 153 l | |
Capacidad del depósito de carburante | 135 l | |
Ruido y vibración | ||
Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053 | 72 dB(A) | |
Ruido en el entorno (LwA) | 105 dB(A) | |
Vibración en el conjunto manos/brazos | < 2.50 m/s² | |
Varios | ||
Homologación tractor | Homologación tractor | |
Homologación seguridad de la cabina | ROPS - FOPS cab (level 2) | |
Mandos | JSM |
DIAGRAMAS DE CARGA
DIAGRAMA DIMENSIONAL
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.