ASPERSOR NIFTY
SABSA.
Equipo de Aspersión: Aspersor Nifty
Características:
|
|
|
Desempeño:
Presión de ahua: Libras por pulgada cuadrada
Color | Diámetro | 15 | 22 | 29 | 36 |
Café | 1.75 mm | 0.32 GPM | 0.39 GPM | 0.45 GPM | 0.51 GPM |
Verde | 2.00 mm | 0.37 GPM | 0.47 GPM | 0.54 GPM | 0.60 GPM |
Gris | 2.25 mm | 0.51 GPM | 0.652 GPM | 0.73 GPM | 0.81 GPM |
Azul | 2.50 mm | 0.63 GPM | 0.78 GPM | 0.91 GPM | 1.00 GPM |
Rojo | 2.75 mm | 0.94 GPM | 1.14 GPM | 1.23 GPM | 1.35 GPM |
Naranja | 3.00 mm | 1.00 GPM | 1.23 GPM | 1.42 GPM | 1.59 GPM |
Negro | 0.39 GPM | 0.47 GPM | 0.81 GPM |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.