INYECTOR DOSMATIC SUPER DOS 30
SABSA.
Dosificadores: Inyector Dosmatic Super Dos 30
Desempeño
Dosificación | Dosificación | |||||
Modelo | Máxima | Mínimo | Máxima | Mínimo | Presión Operativa | Conexción Entrada y Salida |
Super Dos 30 - 4 mil | 0.15 GPM | 30 GPM | 0.0025 % | 0.40 % | 5.0 - 100 PSI | 1" NPT |
0.57 LPM | 113.53 LPM | 1:400 | 1:250 | 0.34 - 6.9 BAR | ||
Super Dos 30 - 2.5 % | 0.15 GPM | 30 GPM | 0.20 % | 2.5 % | 5.0 - 100 PSI | 1" NPT |
5.57 LPM | 113.56 LPM | 1:500 % | 1:40 | 0.34 - 6.9 BAR | ||
Super os 30 - 5 % | 0.15 GPM | 30 GPM | 0.40 % | 5.00 % | 5.0 - 100 PSI | 1" NPT |
0.57 LPM | 113.56 LPM | 1.250 | 1:20 | 0.34 - 6.9 BAR |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.