ARMADILLO
ASGROW.
Maíz: Armadillo
Región:
Pacífico Sur |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 135 a 145 cm |
Altura de planta | 260 a 270 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 115 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 180 a 188 |
Días a floración | 90 a 92 |
Fecha de siembra (riego) | 1 nov / 15 ene |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | Si |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | 80 cm: 9.2; 75 cm: 8.6 |
Gdu cosecha | 1900 |
Gdu floración | 835 |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | - |
Grano | Si |
http://www.insumosagricolasdesanluis.com.mx
Matriz: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.