ARMADILLO
ASGROW.
Maíz: Armadillo
Región:
Pacífico Norte |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 135 a 145 cm |
Altura de planta | 260 a 270 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 115 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 180 a 190 |
Días a floración | 85 a 88 |
Fecha de siembra (riego) | 1 nov / 15 ene |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | Si |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | 80 cm : 9.2; 75 cm: 8.6 |
Gdu cosecha | 1985 |
Gdu floración | 820 |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | - |
Grano | Si |
Matriz: José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.