AZ60
ASGROW.
Maíz: AZ60
Región:
Valles Altos |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 100 a 115 cm |
Altura de planta | 225 a 245 cm |
Ciclo | Intermedio Precoz |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 90 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | 60 mil |
Días a cosecha | 215 a 240 |
Días a floración | 85 a 90 |
Fecha de siembra (riego) | 20 marzo / 10 mayo |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | Si |
Humedad residual | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
http://www.insumosagricolasdesanluis.com.mx
Matriz: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.