BERRENDO
ASGROW.
Maíz: Berrendo
Región:
Bajío |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 145 a 165 cm |
Altura de planta | 275 a 295 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 95 a 100 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 180 a 195 |
Días a floración | 73 a 83 |
Fecha de siembra (riego) | 1 marzo / 30 mayo |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | Si |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
Matriz: Jesús María, Aguascalientes
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.