BERRENDO
ASGROW.
Maíz: Berrendo
Región:
Valles Altos |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 155 a 165 cm |
Altura de planta | 280 a 290 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 90 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 190 a 200 |
Días a floración | 85 a 90 |
Fecha de siembra (riego) | 10 marzo / 30 mayo |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | Si |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
http://www.insumosagricolasdesanluis.com.mx
Matriz: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.