BERRENDO
ASGROW.
Maíz: Berrendo
Región:
Ciénega |
Puntos fuertes:
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 130 a 150 cm |
Altura de planta | 260 a 280 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 90 a 95 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | 90 a 05 mil |
Días a cosecha | 170 a 185 |
Días a floración | 75 a 77 |
Fecha de siembra (riego) | 15 abril / 30 mayo |
Fecha de siembra (temporal) | 20 mayo / 25 junio |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | Si |
Humedad residual | - |
Riego | Si |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | Si |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
Matriz: Jesús María, Aguascalientes
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.