CAMALEÓN
ASGROW.
Maíz: Camaleón
Región:
Ciénega |
Puntos fuertes:
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 125 a 145 cm |
Altura de planta | 255 a 285 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | - |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | 80 a 85 mil |
Días a cosecha | 170 a 180 |
Días a floración | 71 a 73 |
Fecha de siembra (riego) | - |
Fecha de siembra (temporal) | 20 mayo / 25 junio |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | Si |
Humedad residual | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | Si |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
http://www.insumosagricolasdesanluis.com.mx
Matriz: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.