CANGURO
ASGROW.
Maíz: Canguro
Región:
Bajío |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 130 a 150 cm |
Altura de planta | 245 a 275 cm |
Ciclo | Intermedio - precoz |
Color de grano | Amarillo |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 95 a 100 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 168 a 178 |
Días a floración | 63 a 73 |
Fecha de siembra (riego) | 1 abril / 30 mayo |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | Si |
Riego (tierra venida) | - |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
Matriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.