CARIBÚ Y
ASGROW.
Maíz: Caribú Y
Región:
Noreste |
Puntos fuertes:
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 100 a 110 cm |
Altura de planta | 190 a 220 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Amarillo |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 70 a 85 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 145 a 155 |
Días a floración | 75 a 85 |
Fecha de siembra (riego) | - |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | Si |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | - |
Grano | Si |
http://www.insumosagricolasdesanluis.com.mx
Matriz: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.