GSS2259P (SYNGENTA)
SYNGENTA.
Vegetales campo abierto
Maíz Dulce
Excelente paquete de resistencias. Para agricultores que piden maíces de porte alto.
Resistencia a enfermedades | HR: Bm / Ps: (Rp1-g) / MDMV: A, IR: Et /Ps / Pst |
Días a cosecha | 94 días. |
Características de la planta | Planta de porte alto, 2 metros de altura aprox. |
Color del grano | Amarillo. |
Longitud de la mazorca | 20.3 cm. |
Diámetro de la mazorca | 4.8 cm. |
Región | Sinaloa, Bajío y Zacatecas. |
Promedio de hileras de granos | 18 |
Tipo de endosperma | Sh2 |
#maiz dulce
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.