OCELOTE
ASGROW.
Maíz: Ocelote
Región:
Ciénega |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 110 a 140 cm |
Altura de planta | 210 a 280 cm |
Ciclo | Precoz |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | - |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | 85 a 90 mil |
Días a cosecha | 155 a 165 |
Días a floración | 65 a 67 |
Fecha de siembra (riego) | - |
Fecha de siembra (temporal) | 1 junio / 30 julio |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | Si |
Humedad residual | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | - |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | Si |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
http://www.insumosagricolasdesanluis.com.mx
Matriz: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.