RINOCERONTE
ASGROW.
Maíz: Rinoceronte
Región:
Pacífico Norte |
Puntos fuertes:
|
|
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 140 a 145 cm |
Altura de planta | 265 a 275 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 110 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 185 a 195 |
Días a floración | 90 a 95 |
Fecha de siembra (riego) | 25 oct / 15 enero |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | Si |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | 1990 |
Gdu floración | 907 |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | Semi-dentado |
Uso:
Elote | - |
Forraje | - |
Grano | Si |
Matriz: Santiago Ixcuintla, Nayarit
Más informaciónMatriz: Amatlán de Cañas, Nayarit
Más informaciónMatriz: Santa María del Oro, Nayarit
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.