RX-715
ASGROW.
Maíz: RX-715
Region:
|
Puntos fuertes:
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 104 cm |
Altura de planta | 222 cm |
Ciclo | Intermedio- precoz |
Color de grano | Amarillo |
Cultivo | Maíz |
Densidd de siembra (Semillas / ha) | 90 mil |
Densidad de siembra temporal (Semillas / ha) | - |
Días a cosecha | 175 |
Días a floración | 77 |
Fecha de siembra (Riego) | 1 mayo / 15 de junio |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regural | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem / mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Maduraz relativa | 111 |
Textura de grano | Semi-dentado |
http://www.insumosagricolasdesanluis.com.mx
Matriz: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Rioverde, San Luis Potosí
Más informaciónMatriz: Villa de Arista, San Luis Potosí
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.