RX-860
ASGROW.
Maíz: RX-860
Región:
Chihuahua |
Puntos fuertes:
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 93 cm |
Altura de planta | 219 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Amarillo |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 100 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 160 a 170 |
Días a floración | 70 a 75 |
Fecha de siembra (riego) | 15 mayo / 15 junio |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual - | - |
Riego | - |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | - |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
Matriz: José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.