SALAMANDRA
ASGROW.
Maíz: Salamandra
Región:
Bajío |
Puntos fuertes:
|
|
|
Características agronómicas:
Altura de mazorca | 155 a 165 cm |
Altura de planta | 270 a 285 cm |
Ciclo | Intermedio |
Color de grano | Blanco |
Cultivo | Maíz |
Densidad de siembra (semillas / ha) | 95 a 100 mil |
Densidad de sembra temporal (semilla / ha) | - |
Días a cosecha | 180 a 190 |
Días a floración | 70 a 75 |
Fecha de siembra (riego) | 1 marzo / 30 mayo |
Fecha de siembra (temporal) | - |
Manejo de humedad para siembra:
Buen temporal | - |
Humedad residual | - |
Riego | Si |
Riego (tierra venida) | Si |
Siembra en seco | - |
Temporal regular | - |
Otras características:
Densidad recomendada (sem /mt) | - |
Gdu cosecha | - |
Gdu floración | - |
Madurez relativa | - |
Textura de grano | Dentada |
Uso:
Elote | - |
Forraje | Si |
Grano | Si |
Matriz: San Salvador el Seco, Puebla
Más informaciónMatriz: Puebla, Puebla
Más informaciónMatriz: Tecamachalco, Puebla
Más informaciónMatriz: San Martín Texmelucan, Puebla
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.