SERENGHETI F1
HM CLAUSE.
Tomate Determinado: Serengueti F1
Saladette de gran firmeza y calidad.
Características:
Frutos con maduración muy uniforme y de alta calidad |
Alta productividad |
De cosecha extendida |
Planta fuerte de porte alto, vigorosa con excelente cobertura y sanidad |
Madurez relativa | Tipo | Estructura de planta | Tamaño del fruto | Color de fruto |
Intermedio | Saladette determinado | Porte alto | L | Rojo intenso |
(HR: Alta Resistencia, IR= Resistencia Intermedia)
HR/IR | Nombre Común | Abreviación | Patógeno |
HR | Verticiliosis | Vd:1(Eur0) | Verticillium dahlie |
HR | Verticiliosos | Va:1(Eur0) | Verticillium albo-atrum |
HR | Fusarium del tomate | Fol 1,2,3 (EU:0,1,2) | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raza 1,2,3 |
HR | Peca bacteriana | Pst | Psudomomas syringae pv. tomato |
HR | Mosaico del tomate | ToMV | Virus del mosaico del tomate |
IR | Agallas radiculares por nematodos | Ma,Mi,Mj | Meloidogyne arenaria, M. incognita & M. javanica |
IR | Marchites Manchada | TSWV | Virus de las hojas amarillas en cuchara del tomate |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.