CONTENEDORES JIFFY
SABSA.
Sustratos: Contenedores Jiffy
Características
|
|
Características físicas
Medidas Pulgadas | Cavidad | Capacidad Mililitros |
Presentación en Charolas |
Piezas | Código |
2.17 | Redonda | 72 | - | 3,564 | JP357 |
1.97 | Cuadrada | 98 | 50 cav | 2,000 | JP3468 |
2.17 | Redonda | 72 | 52 cav | 1,872 | JP030 |
3.27 | Redonda | 260 | - | 1,404 | JP503 |
3.82 | Redonda | 431 | - | 850 | JP684 |
4.25 | Cuadrada | 850 | - | 688 | JP738 |
4.96 | Redonda | 738 | - | JP013 | |
2.01 | Cuadrada | 79 | 50 cav | 2,300 | JP486 |
¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.